韩国联合铁钢现货资源

2018-01-02 浏览次数:237
彩涂卷 0.376*1200*C W001白灰 联合铁钢 17.44
彩涂卷 0.4*1200*C W001白灰 联合铁钢 6.68
彩涂卷 0.426*1000*C W001白灰 联合铁钢 94.83
彩涂卷 0.426*1200*C W001白灰 联合铁钢 26.8
彩涂卷 0.45*1000*C W001白灰 联合铁钢 3.36
彩涂卷 0.45*1000*C W001白灰 联合铁钢 14.86
彩涂卷 0.476*1000*C W001白灰 联合铁钢 5.28
彩涂卷 0.476*1200*C W001白灰 联合铁钢 86.7
彩涂卷 0.5*1000*C B001海蓝 联合铁钢 3.41
彩涂卷 0.5*1000*C B001海蓝 联合铁钢 85.6
彩涂卷 0.5*1200*C W001白灰 联合铁钢 24.6
彩涂卷 0.6*1200*C B001海蓝 联合铁钢 6.71
彩涂卷 0.326*1000* W001白灰 联合铁钢 8.8
彩涂卷 0.35*1000*C B001海蓝 联合铁钢 3.55
彩涂卷 0.35*1000*C W140宝钢白 联合铁钢 21.94
彩涂卷 0.4*1000*AZ100 N044银灰 联合铁钢 7.81
彩涂卷 0.4*1000*AZ100 W140宝钢白 联合铁钢 145.47
彩涂卷 0.4*1000*AZ100 W140宝钢白 联合铁钢 60.37

彩涂卷 0.4*1000*AZ100 E001象牙 联合铁钢 29.86

彩涂卷 0.326*1000*C W001白灰 联合铁钢 8.8
彩涂卷 0.35*1000*C B001海蓝 联合铁钢 3.55
彩涂卷 0.35*1000*C W140宝钢白 联合铁钢 21.94
彩涂卷 0.4*1000*AZ100 N044银灰 联合铁钢 7.81
彩涂卷 0.4*1000*AZ100 W140宝钢白 联合铁钢 145.47
彩涂卷 0.4*1000*AZ100 W140宝钢白 联合铁钢 60.37
彩涂卷 0.4*1000*AZ100 E001象牙 联合铁钢 29.86
彩涂卷 0.4*1000*C W140宝钢白 联合铁钢 160
彩涂卷 0.4*1000*C M001白灰 联合铁钢 2981.45
彩涂卷 0.4*1070*C W001白灰 联合铁钢 3.48
彩涂卷 0.4*1200*C W001白灰 联合铁钢 50
彩涂卷 0.4*1200*C W001白灰 联合铁钢 4.44
彩涂卷 0.4*1200*C R001绯红 联合铁钢 3.66
彩涂卷 0.426*1000*C B001海蓝 联合铁钢 21.38
彩涂卷 0.426*1000*C W001白灰 联合铁钢 21.09
彩涂卷 0.426*1000*C W001白灰 联合铁钢 34.37
彩涂卷 0.426*1000*C W140宝钢白 联合铁钢 6.55
彩涂卷 0.426*1000*C W001白灰 联合铁钢 28.76
彩涂卷 0.426*1200*C W001白灰 联合铁钢 2.69
彩涂卷 0.426*1200*C W001白灰 联合铁钢 4.34
彩涂卷 0.43*1000*C W140宝钢白 联合铁钢 4.51
彩涂卷 0.45*1000*C W001白灰 联合铁钢 2.3
彩涂卷 0.45*1000*C W001白灰 联合铁钢 108.34
彩涂卷 0.45*1200*C W001白灰 联合铁钢 4.07
彩涂卷 0.45*1200*C W001白灰 联合铁钢 45.6
彩涂卷 0.45*1200*C W001白灰 联合铁钢 15.02
彩涂卷 0.46*1000*C W001白灰 联合铁钢 4.12
彩涂卷 0.47*1000*AZ100 W014白灰 联合铁钢 4.58
彩涂卷 0.476*1000*C Y020金黄 联合铁钢 39.6
彩涂卷 0.476*1000*C W001白灰 联合铁钢 5.32
彩涂卷 0.476*1000*C W140宝钢白 联合铁钢 50
彩涂卷 0.476*1000*C W014白灰 联合铁钢 3.65
彩涂卷 0.476*1000*C B001海蓝 联合铁钢 141.92
彩涂卷 0.476*1200*C 玉绿2/1        联合铁钢 4.86
彩涂卷 0.5*1000*AZ100 R001绯红 联合铁钢 8.83
彩涂卷 0.5*1000*AZ100 W140宝钢白 联合铁钢 50
彩涂卷 0.5*1000*AZ100 W001白灰 联合铁钢 2.09
彩涂卷 0.5*1000*AZ100 N044银灰 联合铁钢 50
彩涂卷 0.5*1000*C W001白灰 联合铁钢 3.03
彩涂卷 0.5*1000*C E040宝钢象牙 联合铁钢 4.54
彩涂卷 0.5*1000*C R001绯红 联合铁钢 83.87
彩涂卷 0.5*1000*C B001海蓝 联合铁钢 19.28
彩涂卷 0.5*1000*C B001海蓝 联合铁钢 79.91
彩涂卷 0.5*1000*C W001白灰 联合铁钢 17.81
彩涂卷 0.5*1000*C N044银灰 联合铁钢 21.95
彩涂卷 0.5*1000*C R001绯红 联合铁钢 11.44
彩涂卷 0.5*1100*C W001白灰 联合铁钢 16.84
彩涂卷 0.5*1200*C 砖红R003 联合铁钢 8.08
彩涂卷 0.5*1200*C W001白灰 联合铁钢 47.8
彩涂卷 0.5*1200*C M001白灰 联合铁钢 4684.18
彩涂卷 0.5*760*AZ100 W001白灰 联合铁钢 4.05
彩涂卷 0.55*1000*AZ150 W001白灰 联合铁钢 4.9
彩涂卷 0.6*1000*AZ100 B001海蓝 联合铁钢 37.28
彩涂卷 0.6*1000*AZ100 W140宝钢白 联合铁钢 50
彩涂卷 0.6*1000*AZ100 N044银灰 联合铁钢 40
彩涂卷 0.6*1000*AC W001白灰 联合铁钢 4.76
彩涂卷 0.6*1000*C R001绯红 联合铁钢 57.26
彩涂卷 0.6*1000*C W140宝钢白 联合铁钢 7.58
彩涂卷 0.6*1000*C N044银灰 联合铁钢 12.72
彩涂卷 0.6*1000*C W001白灰 联合铁钢 3.62
彩涂卷 0.6*1200*AZ100 W001白灰 联合铁钢 21.63
彩涂卷 0.6*1200*C N044银灰 联合铁钢 2.51
彩涂卷 0.8*1000*AZ100 W140宝钢白 联合铁钢 4.06
彩涂卷 0.8*1000*C W001白灰 联合铁钢 2.74
彩涂卷 0.8*914*C 银灰N044 联合铁钢 8.549
彩涂卷 0.9*1200*C E118(Y11) 联合铁钢 38.53
彩涂卷 0.9*914*C 银灰N005 联合铁钢 72.46


chenbiaoheyi.cn.b2b168.com/m/
联系我们

在线客服: 2095986001

联系人:陈彪

联系电话: 13764417441